모집안내

  • 모집안내
  • 임대료

임대료

일반공급 - 청년(205세대), 신혼부부(22세대)

(단위 : 만원)

공급유형 주거전용(타입) 공급호수 보증금 30% 보증금 35% 보증금 40% 보증금 60% 보증금 80%
보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료
청년 16.42㎡ (16A) 142 5,100 52 6,000 48 6,800 44 10,300 30 13,700 15
20.34㎡ (20A1) 8 6,000 60 7,000 55 8,000 51 12,000 34 15,900 17
26.4㎡ (26B) 8 7,100 68 8,300 63 9,400 59 15,800 44 21,100 22
26.19㎡ (26D1) 1 7,900 77 9,200 71 10,600 65 14,200 39 18,900 20
29.15㎡ (29D) 9 8,500 82 9,900 77 11,400 70 16,100 45 21,400 23
30.19㎡ (30C4) 25 8,000 77 9,300 72 10,700 66 16,000 44 21,300 22
31.18㎡ (31C3) 2 8,200 79 9,500 73 10,900 67 16,300 45 21,800 23
33.18㎡ (33E) 10 8,700 84 10,200 78 11,600 72 17,400 49 23,200 24
소 계 205
신혼
부부
34.87㎡ (34C1) 15 8,700 84 10,200 78 11,600 72 17,400 49 23,200 24
35.46㎡ (35C2) 7 8,900 86 10,400 79 11,800 74 17,800 49 23,700 25
소 계 22
합 계 227 전체 민간임대 세대수의 79.65%

※ 임차인이 임대보증금 비율을 60%, 80% 선택할 경우 임대보증금 일부보증상품 가입 예정입니다.

특별공급 - 청년(52세대), 신혼부부(6세대)

(단위 : 만원)

공급유형 주거전용(타입) 공급호수 보증금 30% 보증금 35% 보증금 40% 보증금 60% 보증금 80%
보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료 보증금 임대료
청년 16.42㎡ (16A) 36 4,200 42 4,900 39 5,600 36 8,300 24 11,100 12
20.34㎡ (20A1) 2 4,900 48 5,700 45 6,500 41 9,700 28 13,000 14
26.4㎡ (26B) 2 5,700 56 6,700 51 7,700 47 12,900 36 17,200 18
26.19㎡ (26D1) 0 6,400 62 7,500 58 8,600 53 11,500 32 15,300 16
29.15㎡ (29D) 2 6,900 67 8,100 62 9,200 57 13,100 36 17,400 18
30.19㎡ (30C4) 6 6,500 63 7,600 58 8,700 53 13,000 36 17,300 18
31.18㎡ (31C3) 1 6,600 64 7,700 60 8,800 55 13,300 37 17,700 18
33.18㎡ (33E) 3 7,100 68 8,300 63 9,400 59 14,200 39 18,900 20
소 계 52
신혼
부부
34.87㎡ (34C1) 4 7,100 68 8,300 63 9,400 59 14,200 39 18,900 20
35.46㎡ (35C2) 2 7,200 70 8,400 65 9,600 60 14,400 40 19,200 20
소 계 6
합 계 58 전체 민간임대 세대수의 20.35%

※ 임차인이 임대보증금 비율을 60%, 80% 선택할 경우 임대보증금 일부보증상품 가입 예정입니다.